0 р.
Оформить заказ- Производители Hisense
- Код Товара: Серия Expert Pro DC Inverter
- Артикул: 10147
- Наличие: В наличии
79 490 р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Hisense
Площадь:
до 50 м²
Wi-Fi:
Нет
Инвертор:
Да
Уровень шума, дБ:
31.5
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
Модель | AS-18UW4SXATV07 |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,10 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 4,00 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А/3,40 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,60 (0,90-5,90) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,647 (0,22-2,00) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,36 (0,98-8,93) |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15°С ~ +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А/3,88 |
Производительность (нагрев), С (кВт) | 5,80 (1,60-6,40) |
Потребляемая мощность (нагрев), С (кВт) | 1,495 (0,31-1,95) |
Рабочий ток (нагрев), А | 6,68 (1,38-8,71) |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -15°С ~ +24°С |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500/630/680/750/820/900/990 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1360 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | I класс / I класс |
Компрессор, марка | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1042x315x238 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 12 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 12 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 940x630x385 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 34 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 39 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Характеристики
Характеристики
Бренд
Hisense
Площадь
до 50 м²
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Да
Уровень шума, дБ
31.5
Тип
Настенный
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.