0 р.
Оформить заказ- Производители Chiq
- Код Товара: Серия Chiq Grace Silver Inverter
- Артикул: 12250
- Наличие: В наличии
69 500 р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Chiq
Площадь:
до 70 м²
Wi-Fi:
Да
Инвертор:
Да
Уровень шума, дБ:
20
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
| Внутренний блок | CSDH-24DB-S-IN | ||
| Наружный блок | CSDH-24DB-S-OUT | ||
| Питание | Ф-В/Гц | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | БТЕ/ч | (3800-27000) | |
| Вт | 6850 (1110-7910) | ||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 2125 (450-3000) | |
| Потребляемый ток (охлаждение) | А | 10.01 (2.1-13.9) | |
| EER | Вт/Вт | 3.22 | |
| Теплопроизводительность | БТЕ/ч | (4700-28000) | |
| Вт | 7000 (1377-8200) | ||
| Потребляемая мощность (нагрев) | Вт | 1940 (450-3000) | |
| Потребляемый ток (нагрев) | А | 9.13 (2.1-13.9) | |
| COP | Вт/Вт | 3.61 | |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | 3188 | |
| Макс. потребляемый ток | А | 14.3 | |
| Класс электрозащиты | IP | IPX4 | |
| Класс защиты | Class I | ||
| Осушающая способность | л/ч | 2.5 | |
| Компрессор | Модель | KSN140D33UFZ3 | |
| Тип | Ротационный DC Inverter | ||
| Марка | GMCC | ||
| Расход воздуха ВБ | м3/ч | 1200 | |
| Внутренний блок | Габариты (ШxГxВ) | мм | 1028×226×320 |
| Упаковка (ШxГxВ) | мм | 1102×305×395 | |
| Вес нетто | кг | 12 | |
| Вес брутто | кг | 15 | |
| Наружный блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 780×560×270 |
| Упаковка (ШxВxГ) | мм | 889×612×359 | |
| Вес нетто | кг | 28.6 | |
| Вес брутто | кг | 31.6 | |
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Расчётное давление | МПа | 1.15/4.15 | |
| Трубопровод хладагента | Жидкость/газ | мм | φ6/φ12 |
| Макс. длина | м | 20 | |
| Макс. перепад | м | 8 | |
| Тип пульта | Инфракрасный | ||
| Диапазон температур | ВБ (охлаждение/ нагрев) | °C | >16/0~32 |
| НБ (охлаждение/ нагрев) | °C | 18~52/-15~24 | |
- DC-Inverter
- A класс энергоэффективности
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Русскоязычный пульт управления
- Wi-fi управление
- Фильтр с витамином С
- Фильтр первичной очистки
- Самоочистка
- Защита от плесени
- Качественный компрессор
- Защита от сквозняка
- Режим турбо
- Комфортный сон
- Таймер
- Бесшумная работа
- 3D Воздушный поток
- Скрытый дисплей
- Авто перезапуск
- Аварийная кнопка
- Напоминание об очистке фильтра
- Диагностика и Авто защита
- Golden fin покрытие теплообменников
- Сообщение об ошибке
- Авто разморозка
- Антикорозийный корпус наружнoго блока
- Cетчатая защита теплообменника
- Защитная крышка клапанов
Характеристики
Характеристики
Бренд
Chiq
Площадь
до 70 м²
Wi-Fi
Да
Инвертор
Да
Уровень шума, дБ
20
Тип
Настенный
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.